<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotograf Fyn Odense Nyborg Svendborg Slagelse og Korsør &#124;  Johnny Anthon Wichmann &#124; Pressefotograf &#38; Fotojournalist&#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.wichmannreportage.dk/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wichmannreportage.dk</link>
	<description>Fotografi &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 08:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>dk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hulahopaerobic</title>
		<link>https://www.wichmannreportage.dk/powerhoop/</link>
		<comments>https://www.wichmannreportage.dk/powerhoop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Anthon Wichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedie]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Aerobic]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichmannreportage.dk/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Powerhoop, eller hulahopaerobic.
Voksne mennesker svinger den i gymnastiksale rundt i Danmark og fjerner effektivt sambadellerne på sidebenene.
- Du bliver lidt øm bagefter - lidt ligesom hvis du ikke har kørt på cykel i lang tid, og så kører 10 km.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.wichmannreportage.dk/powerhoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billeder til nyt Høvdingebold website</title>
		<link>https://www.wichmannreportage.dk/billeder-til-nyt-h%c3%b8vdingebold-website/</link>
		<comments>https://www.wichmannreportage.dk/billeder-til-nyt-h%c3%b8vdingebold-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Anthon Wichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiceret / Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[SportPix]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Høvdingebold]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichmannreportage.dk/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har leveret billeder til sitet Høvdingebold.dk, der er blevet til sammen med DR og min samarbejdspartner, Dansk Skoleidræt. 100202 Dansk Skoleidræt Høvdingebold &#8211; Images by Johnny Anthon Wichmann]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.wichmannreportage.dk/billeder-til-nyt-h%c3%b8vdingebold-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OB nummer et</title>
		<link>https://www.wichmannreportage.dk/ob-nummer-et/</link>
		<comments>https://www.wichmannreportage.dk/ob-nummer-et/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Anthon Wichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportPix]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[AGF]]></category>
		<category><![CDATA[Fodbold]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsbilleder]]></category>
		<category><![CDATA[OB]]></category>
		<category><![CDATA[sas ligaen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichmannreportage.dk/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Striverne&#8221; fra Fyn er ny duks i SAS Ligaen. Med en sikker 2-0 sejr over FC Nordsjælland hjemme på Fionia Park overtager fynboerne førstepladsen fra Esbjerg, som dog får mulighed for at vinde den tilbage, når de mandag møder AGF.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.wichmannreportage.dk/ob-nummer-et/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Step..aerobic</title>
		<link>https://www.wichmannreportage.dk/step-aerobic/</link>
		<comments>https://www.wichmannreportage.dk/step-aerobic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Anthon Wichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedie]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Aerobic]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichmannreportage.dk/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Jeg giver topkarakter til Marina, for her har vi et kursus, der giver os noget til hjernen, kondien og pulsen, siger Vibeke Dalby, der er instruktør i Idræt om Dagen i Kolding Firma Sport. Steptræningen løftes op på et højere niveau På kurset i step aerobic gav Dansk Firmaidrætsforbunds topinstruktør Marina Aagaard 28 instruktører nye idéer og metoder til, hvordan steptræningen kan løftes op på et højere niveau, og hvordan instruktørerne kan videreudvikle deres stepundervisning hjemme i foreningerne, fitnesscentrene og på arbejdspladserne. Videoen er produceret til Dansk Firmaidrætsforbunds web.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.wichmannreportage.dk/step-aerobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OB kunne uden Djiby</title>
		<link>https://www.wichmannreportage.dk/ob-fc-midtjylland/</link>
		<comments>https://www.wichmannreportage.dk/ob-fc-midtjylland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Anthon Wichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportPix]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Fodbold]]></category>
		<category><![CDATA[OB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichmannreportage.dk/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[OBs salg af Djiby Fall til Lokomotiv Moskva har sendt chokbølger over Fyn, og det blev også et bevæget farvel til topscoreren i pausen mellem OB og FC Midtjylland. Men der er stadig et liv i OB efter 2-1 mod FCM. Leveret til Scanpix og bragt i BT, sporten.dk, Nordjyske, TV2.dk og dr.dk .]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.wichmannreportage.dk/ob-fc-midtjylland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOG &#8211; THW Kiel</title>
		<link>https://www.wichmannreportage.dk/gog-thw-kiel/</link>
		<comments>https://www.wichmannreportage.dk/gog-thw-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Anthon Wichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportPix]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Håndbold]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichmannreportage.dk/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Kampen endte 31-43 til finalefavoritterne fra det nordtyske og blev aldrig den store sportslige oplevelse. Meget lidt action og meget få tætte tætte fysiske kampe. Dertil var Kiel klasser bedre end holdet fra Sydfyn, der iøvrigt har rigeligt at se til i den hjemlige liga, hvor holdet har et stykke vej op til slutsspilspladserne. Billeder blev leveret til tyske medier. Downloaded fra mit arkiv. Når du klikker på slideshowet, sendes du videre til arkivet, hvor billederne kan hentes i høj opløsning &#8211; hvis du er registreret bruger.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.wichmannreportage.dk/gog-thw-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.wichmannreportage.dk @ 2012-02-07 06:47:08 -->
