Kort og godt: Jo flere timer og jo bedre overblik, jeg har over dit billedbehov, des bedre pris.
Jeg arbejder rimelig simple prismodeller:
- Timepris: 825,-
- Dagspris (7 t.): 5600,-
Der er tillæg for licens til udvidet brug af billeder.
Der er tillæg for transportudgifter. - Presse – byroaftale – fast opgavepris
inkl. kørsel. - Business – byroaftale – fast opgavepris
inkl. kørsel.
inkl. licens til gentagen anvendelse.
- Fast, månedlig eller årlig timekvote.Få mere at vide om faste opgavepriser
Januar 2012. Alle satser er vist uden 25% moms.
Se også handels- og leveringsbetingelser nederst.
Kørsel: DKK 3,80 pr. km
Bro- og færgeafgift efter forbrug.
LEVERING
Billederne er arkiveret som JPG komprimerede (kvalitet 12/max) RGB-filer i 300ppi A4 str. Farverum er Adobe 1998. TIF filer kan leveres efter aftale.
Hvert downloadede billede betragtes som et købt billede, med mindre vi har en anden aftale.
Bilag af offentliggjorte billeder skal sendes til mig.
De leverede, ikke-anvendte billeder indgår i mit arkiv, med mindre andet aftales
Med mindre andet er aftalt, er billeder fra bestilte opgaver ikke tilgængelige for andre end bestilleren, før det er offentliggjort af bestilleren.
| Bøger, e-books, kunstbøger, salgs- og udstillingskataloger | |||||||||
| Oplag | 1-500 | -1.000 | -3.000 | -5.000 | -10.000 | -15.000 | -20.000 | over 20.000 | |
| Indvendig op til 50% af siden | 409 | 490 | 613 | 799 | 923 | 1.292 | 1.384 | 1.694 | |
| Indvendig op til 100% af siden | 529 | 635 | 795 | 1.035 | 1.195 | 1.674 | 1.793 | 2.194 | |
| Forside | 1.667 | 1.785 | 2.094 | 2.405 | 2.715 | 2.948 | 3.180 | 3.816 | |
| Bagside | 834 | 892 | 1.047 | 1.203 | 1.358 | 1.474 | 1.590 | 1.908 | |
| Dag- ugeblade, tidsskrifter, fagblade | |||||||||
| Oplag | 1-1.000 | -5.000 | -10.000 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | over 200.000 | ||
| Indvendig op til 50% af siden | 531 | 623 | 693 | 745 | 787 | 817 | 980 | ||
| Indvendig op til 100% af siden | 1.061 | 1.248 | 1.387 | 1.490 | 1.572 | 1.635 | 1.961 | ||
| Forside | 2.123 | 2.496 | 2.773 | 2.979 | 3.146 | 3.269 | 3.923 | ||
| Tryksager og brochurer, årsberetninger, nyhedsbreve – redaktionelt | |||||||||
| Oplag | 1-500 | -1.000 | -10.000 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | over 500.000 | |
| Indvendig op til 50% af siden | 620 | 750 | 932 | 1.138 | 1.345 | 1.604 | 1.924 | 2.280 | |
| Indvendig op til 100% af siden | 879 | 1.025 | 1.345 | 1.552 | 1.759 | 2.069 | 2.483 | 2.880 | |
| Forside | 1.759 | 2.160 | 2.690 | 3.104 | 3.518 | 4.138 | 4.965 | 5.760 | |
| Reklame-tryksager og -brochurer | |||||||||
| Oplag | -1.000 | -10.000 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | over 500.000 | ||
| Indvendig op til 100% af siden | 1.179 | 1.645 | 1.852 | 2.059 | 2.369 | 2.783 | 3.180 | ||
| Forside | 2.360 | 2.990 | 3.404 | 3.518 | 4.438 | 5.265 | 6.060 | ||
| Kalendere | |||||||||
| Oplag | -1.000 | -5.000 | -10.000 | -20.000 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | over 200.000 | |
| A4/21x30cm | 816 | 1.061 | 1.377 | 1.796 | 2.336 | 3.040 | 3.949 | 4.735 | |
| A3/30x42cm | 1.020 | 1.326 | 1.724 | 2.245 | 2.918 | 3.796 | 4.938 | 5.928 | |
| A2/40x60cm | 1.530 | 1.990 | 2.592 | 3.377 | 4.377 | 5.693 | 7.397 | 8.876 | |
| A1/60x84cm | 2.041 | 2.653 | 3.449 | 4.489 | 5.836 | 7.591 | 9.887 | 11.856 | |
| Plakater | |||||||||
| Oplag | -5 | -100 | -200 | -500 | -1.000 | -2.000 | -3.000 | over 3.000 | |
| 2000 cm2/40×50 cm | 430 | 511 | 700 | 1.252 | 1.758 | 2.200 | 2.576 | 3.179 | |
| 3500 cm2/50×70 cm | 511 | 737 | 1.008 | 1.803 | 2.526 | 2.975 | 3.716 | 4.586 | |
| 7000 cm2/70×100 cm | 859 | 1.226 | 1.570 | 2.370 | 4.207 | 4.675 | 6.182 | 7.630 | |
| 9600 cm2/80×120 cm | 1.177 | 1.716 | 2.075 | 4.207 | 5.887 | 6.337 | 8.646 | 10.669 | |
| 14000 cm2/100×140 cm | 1.490 | 2.171 | 2.870 | 5.323 | 7.449 | 9.040 | 10.941 | 13.502 | |
| Storplakater, billboards | |||||||||
| Oplag | 1 | 2 | -10 | ||||||
| Op til 10 m2 | 1.837 | 2.729 | 4.093 | ||||||
| Op til 50 m2 | 3.673 | 5.459 | 8.187 | ||||||
| Postkort | |||||||||
| Oplag | -500 | -1.000 | -3.000 | -5.000 | -10.000 | -25.000 | -50.000 | ||
| 12×15 cm | 420 | 634 | 1.854 | 3.074 | 6.124 | 15.274 | 30.524 | ||
| 13×18 cm | 660 | 950 | 2.790 | 4.630 | 9.230 | 23.030 | 46.030 | ||
| 15×21 cm | 991 | 1.423 | 4.083 | 6.743 | 13.393 | 33.343 | 66.593 | ||
| Digital anvendelse, CD, DVD, indlæsning på digitalt medie | |||||||||
| Oplag | -500 | -1.000 | -3.000 | -5.000 | -10.000 | -15.000 | -20.000 | over 20.000 | |
| Bagside | 1.192 | 1.274 | 1.496 | 1.718 | 1.940 | 2.106 | 2.272 | 2.726 | |
| Forside | 2.382 | 2.549 | 2.992 | 3.435 | 3.878 | 4.211 | 4.543 | 5.451 | |
| Indlæg | 584 | 700 | 875 | 1.142 | 1.318 | 1.845 | 1.977 | 2.420 | |
| Internet, redaktionel anvendelse | |||||||||
| Varighed | Op til 1 måned | 1-6 måned | 6-12 måned | Mere end 12 måneder | |||||
| Pr. billede | 114 | 456 | 1.026 | 1.500 | |||||
| Pr. billede / forside | 229 | 916 | 2.060 | 2.980 | |||||
| Internet, kommerciel anvendelse, reklame | |||||||||
| Varighed | Op til 1 måned | 1-6 måned | 6-12 måned | Mere end 12 måneder | |||||
| Pr. billede / forside | 229 | 916 | 2.061 | 2.748 | |||||
| Pr. billede | 457 | 1.828 | 4.113 | 5.484 | |||||
| TV visning redaktionelt | |||||||||
| Visning | 0-60 sek | 60-120 sek | |||||||
| Pr. billede | 950 | 1.425 | |||||||
| TV visning kommercielt, reklamer | |||||||||
| Visning | Regional TV op til 14 dage | Landsdækkende TV op til 14 dage | |||||||
| Pr. billede | 2.850 | 4.275 | |||||||
| Reklamer og annoncer | |||||||||
| Oplag | -10.000 | -20.000 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | over 500.000 | ||
| Op til 50% af siden | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.900 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | ||
| Op til 100% af siden | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 3.200 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | ||
| Badges | |||||||||
| Oplag | -1.000 | -2.000 | -3.000 | -4.000 | -5.000 | -10.000 | over 10.000 | ||
| Pr. billede | 507 | 608 | 709 | 810 | 911 | 1.416 | 1.517 | ||
| Emballage, etiketter, indpakning | |||||||||
| Oplag | -1.000 | -2.000 | -10.000 | -20.000 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | over 200.000 | |
| Pr. billede | 1.035 | 1.087 | 1.443 | 1.815 | 3.115 | 4.675 | 8.835 | 16.635 | |
| Banner | |||||||||
| op til 200×280 cm | |||||||||
| Pr. billede | 1.000 | ||||||||
| Tekstil | |||||||||
| Oplag | -200 | -500 | -1.000 | -5.000 | over 5.000 | ||||
| T-shirt pr. billede | 3.109 | 4.669 | 7.269 | 28.069 | 54.069 | ||||
| ID-kort | |||||||||
| Oplag | -1.000 | -5.000 | -10.000 | -25.000 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | ||
| Pr. billede | 776 | 1.169 | 1.759 | 2.638 | 3.103 | 3.568 | 4.033 | ||
HANDELS- & LEVERINGSBETINGELSER
1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alt salg fra Johnny Anthon Wichmann af digitale billeder med tilhørende ophavsrettigheder, medmindre andet er aftalt.2. Leverede billeder må kun anvendes én gang og kun til det aftalte formål og i det aftalte omfang.3. Billedet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.4. De digitale billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.
5. Billedet skal som udgangspunkt gengives i sin helhed og må ikke manipuleres, ændres, sammenklippes, sammenkopieres etc.
Beskæring må kun finde sted efter forudgående aftale med Johnny Anthon Wichmann.
- Det påhviler køber at sikre sig, at anvendelse ikke sker imod de forbehold, der kan være angivet for et billede i forbindelse med religiøse-, politiske- og reklameformål.
- Det påhviler ligeledes køber at respektere manglende “model released” for billeder til andre formål end redaktionel anvendelse.
- “Model released” refererer kun til billeder, hvorpå der er afbildede personer.
6. Den maksimale opløsning for billeder, der anvendes på internettet er 72 dpi i den viste størrelse.
7. I forbindelse med gengivelsen skal rettighederne til billedet angives på følgende måde i billedteksten eller andet tydeligt sted: Johnny Anthon Wichmann
8. Køber accepterer, at Johnny Anthon Wichmann til COPY-DAN Billedkunst overdrager retten til at føre stikprøvevis kontrol med brugen af billeder, solgt gennem Johnny Anthon Wichmann. Som følge heraf har COPY-DAN Billedkunst ret til på anfordring at få udleveret dokumentation for, at gengivelsen respekterer aftalen mellem køber og Johnny Anthon Wichmann. Dette kan f.eks. ske i form af tilsendelse af et eksemplar af publikationen, oplysning om hyperlink ved Internetgengivelse, m.v.
9. Ved manglende overholdelse af salgs- og leveringsbetingelserne er COPY-DAN Billedkunst berettiget til at opkræve en erstatning, som modsvarer salgsprisen med tillæg på 100 % for hvert af følgende forhold:
- Ved gengivelse af billedet som går ud over det aftalte formål eller omfang, jf. pkt. 2;
- Ved forvanskning, manipulering eller beskæring af billedet samt ved trykning af tekst eller andet henover værket uden forudgående aftale, jf. pkt. 5;
- Ved manglende eller mangelfuld angivelse af ophavsmandens navn, jf. pkt. 7.
- Hvis købers anvendelse sker imod de forbehold, der kan være angivet for et billede i forbindelse med religiøse-, politiske- og reklameformål og “model released”.
10. Ansvaret for retskrænkelser i forbindelse med offentliggørelse af billeder solgt gennem Johnny Anthon Wichmann – herunder især ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelsen – påhviler køber.
11. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbildede personer. Johnny Anthon Wichmann har intet ansvar for krænkelse af gengivne personers rettigheder, medmindre billedet er markeret som “model released.”
12. Billeder købt hos Johnny Anthon Wichmann må ikke lagres elektronisk uden tilladelse. Undtaget her fra er dog lagring i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion. Digitale filer skal således fjernes fra købers lager straks efter produktionens afslutning.
13. Viste priser er ekskl. moms. Moms tillægges ved fakturering. Betaling finder sted netto kontant. Kunder, der har indgået aftale med Johnny Anthon Wichmann om en kontoordning, afregner efter de for ordningen gældende regler.
14. Johnny Anthon Wichmann hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af tekniske nedbrud, forsinkelser eller mangler ved det solgte billede.